呼和浩特市第一医院实行市场调节价医疗服务项目价格公示
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 项目价格 | 计价说明 |
KHS18706 | 错颌畸形三维诊断设计 |
|
| 次 | 500 |
|
KHS25404 | 制戴固定式缺隙保持器 |
| 印模材料,附着体,粘结剂 | 件 | 2000 |
|
KHS25405 | 制戴活动式缺隙保持器 |
| 印模材料,矫治器,粘结剂 | 副 | 1200 |
|
KHS26403 | 固定矫治器复诊处置 |
| 印模材料,矫治器,粘接剂 | 次 | 500 |
|
KHS26404 | 活动矫治器复诊处置 |
| 印模材料,矫治器,粘接剂 | 次 | 200 |
|
KHS26407 | 无托槽隐形矫器复诊处置 |
| 印模材料,矫治器,粘接剂 | 次 | 2000 |
|
KHS27409 | 乳牙期安氏Ⅰ类错颌正畸治疗 |
| 印模材料,矫治器,粘接剂 | 每疗程 | 1000 |
|
KHS27411 | 替牙期安氏Ⅰ错颌活动矫治器正畸治疗 |
| 印模材料,矫治器,粘接剂 | 每疗程 | 1200 |
|
KHS27414 | 恒牙期安氏Ⅰ类错颌固定矫治器正畸治疗 |
| 印模材料,矫治器, | 每疗程 | 1600 |
|
KHS27420 | 替牙期安氏Ⅱ错颌活动矫治器正畸治疗 |
| 印模材料,矫治器,下颌前移器 | 每疗程 | 1400 |
|
KHS27428 | 恒牙期安氏Ⅱ错颌固定矫治器正畸治疗 |
| 印模材料,矫治器,下颌前移器 | 每疗程 | 1400 |
|
KHS27434 | 乳牙期安氏Ⅲ类错颌正畸治疗 |
| 印模材料,矫治器,下颌前移器,粘结剂 | 每疗程 | 1000 |
|
KHS27436 | 替牙期安氏Ⅲ错颌活动矫治器正畸治疗 |
| 印模材料,矫治器 | 每疗程 | 1200 |
|
KHS27442 | 恒牙期安氏Ⅲ类错颌固定矫治器正畸治疗 |
| 印模材料,矫治器 | 每疗程 | 1600 |
|
KHS27416 | 成人安氏Ⅰ类错颌固定矫治器阿衡及治疗 |
| 印模材料,矫治器 | 每疗程 | 1800 |
|
KHS27431 | 成人复杂安氏Ⅱ类错颌固定矫治器正畸治疗 |
| 印模材料,矫治器,下颌前移器 | 每疗程 | 2000 |
|
KHS25402 | 义齿组织面重衬 |
| 衬垫材料 | 每义齿 | 5000 |
|
KHS25703 | 铸造基托全口义齿 |
| 成品牙,基托,义齿支架 | 单颌/每疗程 | 5000 |
|
KHS24715 | 铸瓷加工工艺 |
|
| 每牙 | 1000 |
|
KHS24716 | 高强度复合陶瓷加工工艺 |
| 义齿支架 | 每牙 | 2000 |
|
KHS26703 | 烤瓷冠桥嵌体修复术 |
| 修复材料 | 每牙/每疗程 | 850 |
|
KHS26707 | 瓷贴面修复术 |
| 贴面材料 | 每牙/每疗程 | 3500 |
|
KHS26709 | 铸造可摘局部义齿修复术 |
| 成品牙,基托,义齿支架 | 每牙/每疗程 | 4000 |
|
KHS24703 | 铸造可摘局部义齿连续增加修复缺牙 |
| 成品牙,基托,义齿支架 | 每牙/每疗程 | 3500 |
|
KHS24701 | 粘接术 |
| 粘接剂 | 每牙 | 400 |
|
KHS24708 | 调改义齿 |
|
| 次 | 100 |
|
KHS25401 | 加人造牙 |
| 成品牙,修复材料 | 每牙 | 50 |
|
KHS26705 | 纤维桩核修复术 |
| 桩钉,粘接剂 | 每牙/每疗程 | 800 |
|
KHS24702 | 塑料可摘局部义齿连续增加修复缺牙 |
| 成品牙,基托 | 每牙/每疗程 | 100 |
|
KHS24704 | 附着体设计与安装 |
| 附着体,粘接剂 | 每疗程 | 900 |
|
KHS24705 | 套筒冠设计安装 |
| 套筒冠,粘接剂 | 每疗程 | 800 |
|
KHS24707 | 烤瓷冠桥崩瓷修理 |
| 修复材料 | 每牙 | 350 |
|
KHS24711 | 塑料加高咬合面 |
| 修复材料 | 每牙 | 100 |
|
KHS25703 | 塑料基托全口义齿 |
| 成品牙,基托 | 单颌/每疗程 | 1500 |
|
KHS26402 | 树脂冠桥嵌体贴面间接制作修复术 |
| 修复材料 | 每牙/每疗程 | 350 |
|
KHS26701 | 金属冠桥嵌体修复术 |
| 修复材料 | 每牙/每疗程 | 400 |
|
KHS26702 | 暂时塑料冠桥修复术 |
| 成品牙,修复材料 | 每牙 | 150 |
|
KHS26704 | 金属桩核修复术 |
| 修复材料 | 每牙/每疗程 | 300 |
|
KHS26706 | 光固化树脂贴面修复术 |
| 粘接剂 | 每牙 | 500 |
|
KHS26708 | 塑料可摘局部义齿修复术 |
| 成品牙/基托 | 每牙/每疗程 | 800 |
|
KHS26710 | 种植过渡义齿颈缘调整 |
|
| 每牙 | 1000 |
|
KHS26711 | 种植金属固定冠桥修复 |
| 种植基台,成品冠桥基底,种植基台保护帽,内固定材料,粘接剂 | 每牙 | 2000 |
|
KHS26712 | 种植烤瓷固定冠桥修复 |
| 种植基台,成品冠桥基底,种植基台保护帽,内固定材料,粘接剂 | 每牙 | 3000 |
|
KHS59401 | 窝沟封闭术 |
| 粘接剂,充填材料 | 每牙 | 60 |
|
KHS62402 | 牙体缺损直接粘接修复术 |
| 粘接剂,充填材料 | 洞 | 120 |
|
KHS64701 | 拆冠桥 |
|
| 每牙 | 30 |
|
KHT48401 | 氟防龋治疗 |
|
| 每牙 | 10 |
|
HHX64302 | 骨结合种植体取出术 |
|
| 种植体 | 1000 |
|
HHX65301 | 种植体周围洁治术 |
|
| 种植体 | 500 |
|
HHX73301 | 种植体周围翻瓣刮治术 |
|
| 种植体 | 800 |
|
HHX83301 | 种植体周软组织成形术 |
|
| 种植体 | 600 |
|
HHX24701 | 种植模型制备 |
| 印模材料、替代体 | 种植体 | 600 |
|
HHX24702 | 种植外科导板制备 |
|
| 个 | 300 |
|
HHX41701 | 种植治疗方案设计 |
|
| 次 | 300 |
|
HHX41702 | 计算机辅助设计种植外科导板 |
|
| 个 | 1500 |
|
HHX41703 | 计算机辅助设计固定种植义齿 |
|
| 每牙 | 1000 |
|
HHX61301 | 牙种植二期术 |
| 愈合基台 | 种植体 | 600 |
|
HHX61302 | 骨挤压种植体植入术 |
| 种植体、覆盖螺丝、愈合基台 | 种植体 | 800 |
|
HHX61303 | 牙种植体植入术 |
| 种植体、覆盖螺丝、愈合基台 | 种植体 | 700 |
|
HHX61304 | 骨劈开种植体植入术 |
| 种植体、覆盖螺丝、愈合基台 | 种植体 | 3000 |
|
HHX64301 | 松动种植体拔除术 |
|
| 种植体 | 1000 |
|
KHS27418 | 乳牙期安氏Ⅱ类错颌正畸治疗 |
| 印模材料,矫治器,下颌前移器 | 每疗程 | 1200 |
|
KHS27444 | 成人安氏Ⅲ类错颌固定矫治器正畸治疗 |
| 印模材料 | 每疗程 | 2000 |
|
HHX83302 | 种植区黏膜缺损修复 |
| 特殊缝线 | 次 | 1000 |
|
KYR72706 | 化学换肤术 |
|
| 次 | 300 |
|
