呼和浩特市第一医院关于公布2019年公开招聘合同制助产士入围体检人选的公示
根据《2019年呼和浩特市第一医院公开招聘合同制助产士实施方案》,按照招聘程序,现将总成绩及进入体检人选予以公布,入围体检人员于9月30日早上8点空腹,携带身份证、一寸彩照、体检费320元,到呼和浩特市第一医院行政楼一楼集合,未按时到岗视为放弃。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 2019992031 | 徐珍珍 | 83.78 | 是 |
2 | 2019992005 | 王洁琼 | 83.12 | 是 |
3 | 2019991003 | 王梓欣 | 82.68 | 是 |
4 | 2019991045 | 韩雪 | 81.29 | 是 |
5 | 2019991024 | 苏佳瑜 | 80.36 | 是 |
6 | 2019992018 | 黄岳 | 80.04 | 是 |
7 | 2019991056 | 王玉 | 79.76 | 是 |
8 | 2019992026 | 潘旭 | 78.91 | 是 |
9 | 2019991010 | 焦文静 | 77.37 | 是 |
10 | 2019991038 | 张雅琴 | 76.25 | 是 |
11 | 2019992030 | 张宇婷 | 76.16 | 是 |
12 | 2019991053 | 贾庆雨 | 75.54 | 是 |
13 | 2019992033 | 陈丽 | 75.53 | 否 |
14 | 2019991035 | 郭彦彤 | 74.08 | 否 |
15 | 2019991011 | 安晓琴 | 73.64 | 否 |
16 | 2019991018 | 梁静 | 73.55 | 否 |
17 | 2019992002 | 李秀梅 | 73.19 | 否 |
18 | 2019991028 | 王爱林 | 73.10 | 否 |
19 | 2019991047 | 贾鑫 | 73.00 | 否 |
20 | 2019991030 | 王佳艳 | 72.78 | 否 |
21 | 2019991048 | 刘建英 | 72.05 | 否 |
22 | 2019991013 | 侯小琦 | 71.84 | 否 |
23 | 2019991036 | 祁欢 | 71.20 | 否 |
24 | 2019991001 | 桂祥 | 70.49 | 否 |
25 | 2019991033 | 杜雅娜 | 70.35 | 否 |
26 | 2019991061 | 李俊华 | 69.80 | 否 |
27 | 2019991032 | 刘红霞 | 69.48 | 否 |
28 | 2019991023 | 王茹 | 69.45 | 否 |
29 | 2019992035 | 张建梅 | 69.02 | 否 |
30 | 2019991019 | 那岚捷 | 68.96 | 否 |
31 | 2019992011 | 闫静蓉 | 68.65 | 否 |
32 | 2019992034 | 吕水平 | 64.85 | 否 |
33 | 2019992027 | 许凯旗 | 56.98 | 否 |
34 | 2019992014 | 赵娇娇 | 55.94 | 否 |
35 | 2019991043 | 吕晓芳 | 缺考 | 否 |
36 | 2019992003 | 贺娟芬 | 缺考 | 否 |
公示时间为:2019年9月23日-2019年9月27日
个人可以通过来访、来函、电话等形式反映上述公示对象的有关情况和问题,对所反映的问题请提供可供调查的证明人以及其他有关材料。我们对反映问题者以及所反映的问题将严格保密。
受理地点设在呼和浩特市第一医院纪检监察室
受理时间: 每日上午8:00-12:00 下午2:00-5:30 法定节假日除外
举报电话: 5281155 5281156
呼和浩特市第一医院
2019年9月23日
