体检中心
健康管理(体检)中心科室介绍 | |||||||
一、科室简介 | |||||||
科室组建年份 | 2009年 | 科室细分学科 | 床位数 | 年平均床位利用率 | |||
科室医务人员规模 | 医生总数: 14 人 | 博士 0 人 | 硕士 1 人 | 本科 10 人 | 专科 1 人 | 其他 0 人 | |
主任医师 1人 | 副主任医师 4人 | 主治医师 3人 | 医师 4 人 | 其他 2 人 | |||
护士总数: 29 人 | 博士 0 人 | 硕士 0 人 | 本科 19 人 | 专科 8 人 | 其他 0 人 | ||
主任护师 1人 | 副主任护师 4人 | 主管医师 2人 | 护师 19人 | 其他 3 人 | |||
重点科系 | 国家级口 | 省级口 | 市级口 | 院级口 | 无级别√ | ||
工作量 | 年门急诊人次(万) | 6000 | 年出院人次(万) | 平均住院日(天) | |||
年手术人次(例) | 年业务收入(万元) | 300 | 治愈好转率% | ||||
诊疗项目:健康体检,公务员体检,入职入学体检,企事业单位团检,健康管理 | |||||||
二、医疗特色(特色技术) | |||||||
健康体检,健康管理 | |||||||
三、教学科研情况 | |||||||
参与国家自然基金项目《深度学习技术支持下的煤矿工人尘肺患者合并肺癌影像学诊断模型的建立》立项 参与中国健康促进基金会项目《全国早期胃癌筛查应用》 参与内蒙古自然基金项目《采矿工人的早期肺癌筛查的策略研究》 参与呼和浩特市科技局应用研发项目《胸腔镜下计划性亚肺叶切除术对肺功能影响的临床研究》 主持呼和浩特市社会科学研究课题《内蒙古健康管理产业发展现状与发展策略研究》结题 主持呼和浩特市科学技术专项《呼和浩特地区体检人群大肠癌伺机性筛查方案研究》已通过专家审核 | |||||||
四、学术交流活动 | |||||||
2018年8月19日举办呼和浩特市健康体检质量控制中心启动仪式暨首届学术研讨会 | |||||||
五、科室设备情况 | |||||||
心电图仪 5 台 彩 超 6 台 其它功能检测设备 8台 --全身健康扫描系统法国鹰演DDFAO 早期动脉硬化检测仪 精神压力分析仪 骨密度检测仪 C13 、C14呼气实验检测仪 肺功能检测 电测听 | |||||||
六、科室服务理念 | |||||||
以人为本,感动服务,有效管理,质量至上 | |||||||

